Flame Eater Engine Material List
| Flame Eater Material / Hardware Lists | |||||
| Part Name | Material | Thickness / ID | Width / OD | Length (inch) | Qty |
| Flywheel | 1018 steel | ** | 3.375 | 1.03 | 40 |
| Crank Disk | 6061 alum. | ** | 2 | 0.312 | 40 |
| Crankshaft | 1018 steel | ** | 0.25 | 2.8125 | 40 |
| Cylinder | 6061 alum. | ** | 2 | 3.06 | 40 |
| Piston | 6061 alum. or graphite | ** | 1 | 0.8125 | 40 |
| Connecting Rod | 6061 alum. | 0.125 | 0.375 | 3.06 | 40 |
| Cylinder Posts | 6061 alum. | ** | 0.625 | 1.125 | 80 |
| Crankshaft Posts | 6061 alum. | ** | 0.625 | 2.375 | 80 |
| Cam | 6061 alum. | 0.25 | 1 | 0.75 | 40 |
| Cam Follower | 6061 alum. | 0.375 | 0.5 | 1.188 | 40 |
| Cam Wheel | Brass | ** | 0.5 | 0.25 | 40 |
| Cam Wheel Axle | Shoulder Bolt | 1/8" X 3/16" Shoulder Bolt | 80 | ||
| Slider Valve | Brass | 0.188 | 0.5 | 1 | 40 |
| Slider Valve Rod | 1018 steel | ** | 0.125 | 2.75 | 40 |
| Crank Counter Weight | Brass | ** | 0.375 | 0.3125 | 120 |
| Base | 6061 alum. | 0.25 | 4.75 | 7.56 | 15 |
| Piston Mount | 6061 alum. | ** | 0.312 | 0.6 | 40 |
| Slider Valve Spring | Brass sheet | 0.005 | 0.5 | 1.9 | 40 |
| Burner Base | Copper | 1/16" | 2 | 2 | 40 |
| Burner Tube | Copper | 3/16" | 1/4" | 0.625 | 40 |
